涿鹿县大堡镇人民政府2021年部门预算信息公开
一、部门职责及机构设置情况
我镇主要设置6个工作机构:党政办公室(包括纪委、人大、团委、妇联、统计、计划生育等)、人武部、组织员办公室、人民政府办公室、财政所、司法所。
党政办公室主要负责党委、政府决策的贯彻执行,负责公文的上传下达,保证信息畅通,做好值班及后勤保障,接待群众来信来访。其中纪委主要负责村干部廉洁自律培训,完成县纪委交办的工作任务。人大主要负责人大监督、人大会议、选举和任免工作。团委主要对全镇团员进行管理。妇联要做好全镇妇女工作。统计主要负责国情国力普查和专项统计调查工作。计划生育工作主要是采取奖励、扶助、引导家庭和个人计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
人武部主要负责民兵政治教育、军事训练、处理突发事件训练、抗洪抢险、抗震救灾训练工作。
组织员办公室主要负责党建工作和村级组织管理。
人民政府办公室主要负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、优抚抚恤、医疗救助工作。
财政所主要负责全镇各项有关经济事务的管理,保证各类经济活动正常运行。
司法所主要负责普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助工作。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我镇预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1716.98万元,其中:一般公共预算收入1595.02万元,政府性基金预算收入121.96万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映大堡镇人民政府预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1716.98万元,其中基本支出605.08万元,项目支出1111.90万元。
3、比上年增减情况
2021年,部门预算收支安排1716.98万元,比上年增加207.18万元,增幅13.72%,其中:基本支出比上年增加51.51万元,增幅9.30%,主要是医疗保险、养老保险、职业年金基数比上年调高;项目支出比上年增加155.67万元,增幅16.28%,主要是对村党支部和村委会的补助、农村社会事业和扶贫项目资金的增加。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我镇机关运行经费共计安排79.23万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因
2021年,财政拨款 "三公" 经费预算安排5.29万元,其中:公务接待费4.12万元、会议费0.67万元、培训费0.5万元。 "三公" 经费2021年预算安排和上年相比没有增减变化,公务接待费和上年相比持平,主要原因是我镇厉行节约,执行中央八项规定和党风廉政建设等有关规定,压缩公务接待费开支,公务接待要杜绝浪费现象;会议费和上年相比持平,主要是我镇会议次数和上年度相比,不会有太大变化;培训费和上年相比持平,主要是我镇培训活动次数和去年相比没有太大变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2021年大堡镇经济社会发展目标是:全面贯彻落实党的路线方针政策,在镇党委、政府正确决策部署下,踏实工作、加快发展,实现全镇经济工作取得新成果,项目建设取得新突破,农民收入取得大的提高。全面加强基层党组织建设,推进党风廉政建设开展。落实好各项社会保障政策,科学持续推进教育、卫生医疗等公共服务事业建设。加大民生改善力度,深入推进扶贫开发,切实抓好项目实施,促进经济不断发展,实现农民持续增收。加大基础设施投资力度,开展环境治理工作,改善农村人居环境,建设幸福乡村,繁荣农村文化活动,推进新农村建设开展。
职责分类绩效目标:
党政事务管理:加强基层领导班子建设;健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;确保各项业务工作谋划到位,顺利开展,保障机关工作正常高效运转。
社会事务发展管理:深化社会服务管理改革,不断提升社会管理水平。理落实城乡居民养老保险政策,居民养老保险参保率达到95%,基础养老金发放率达到100%;巩固和发展农村新型合作医保,群众参保率达到95%以上。足额按时发放优抚金、救助金、补贴款。安排使用好危房改造资金。
经济发展事务管理:研究制定经济发展规划,加强农业产业化示范引导,推进产业结构调整;做好项目建设和招商引资的协调和指导,抓好地方特色产业。做好乡村两级财务管理,落实好资金使用情况,提高资金使用效率。
农业综合服务中心管理:贯彻党在农村的各项方针政策,抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作。保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。
计划生育服务管理:人口和计划生育工作深入推进。认真落实计划生育综合治理责任制,强化对流动人口的管理和服务,严格控制早婚早育,坚持现行计划生育政策,稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生。
综合文化服务管理:宣传国家大政方针和农村政策,抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训,完善乡村文化阵地建设,公共文化服务和文化艺术水平不断提高。推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。
新农村建设管理:加大基础设施的投资力度,开展环境治理工作,改善农村人居环境,繁荣农村文化活动,把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
807大堡镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
行政事务管理 | 7.65 | 负责人大、组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作 | 加强基层领导班子建设;健全镇党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;确保各项业务工作谋划到位,顺利开展,保障机关工作正常高效运转 | |||||
人大工作 | 4.65 | 人大监督、人大会议、选举和任免 | 发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。促进会议顺利召开,完成会议议程,保障换届选举顺利完成 | 培训计划完成率、执法检查和集中视察完成率、会议活动完成率、调研计划完成率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
纪检工作 | 村干部廉洁自律培训,完成县纪委交办的工作任务 | 每年完成4次村干部廉洁自律培训,至少完成一件自办案 | 每年完成4次村干部廉洁自律培训,完成县纪委交办的工作任务 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
党政办工作 | 3.00 | 负责党委、政府决策的贯彻执行,负责公文的上传下达,保证信息畅通,做好值班及后勤保障,接待群众来信来访。 | 保障机关工作正常运转及运行。 | 党政信息采用量 | 10 | 9 | 8 | 6 |
无差错率,会议控制率 | 100% | 90% | 80% | 60% | ||||
组宣工作 | 党建工作,村级组织管理 | 加强基层组织建设,加强村级组织建设。组织健全运行规范。 | 激励关爱基金按标准发放,村干部补贴按季发放 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
武装部工作 | 民兵政治教育、军事训练、处理突发事件训练、抗洪抢险、抗震救灾训练 | 经常性地进行民兵政治教育,每年一次的民兵整组,每季搞一次军事训练和应急突发事件的训练 | 民兵熟悉《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》,熟悉和掌握军事基本技能,能够应急和处理突发事件 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
团委、妇联、档案管理等工作 | 对全镇团员进行管理,做好全镇妇女工作,做好各类档案的分类、存档 | 完成上级各项工作任务,做好档案的分类管理工作 | 团费收缴,加强团员培训,做好妇女的各项工作,完成上级任务 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
统计工作 | 国情国力普查、专项统计调查 | 进行业务培训,普查主要数据 | 科学实行全方位调查 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
社会事务发展管理 | 23.8 | 负责教育、民政、科技、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、突发性事件应急救援等工作 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。确保各项业务工作谋划到位,顺利开展 | |||||
民政工作 | 21.3 | 城乡居民最低生活保障、农村五保供养、优抚抚恤、医疗救助 | 完成对困难群众的最低生活保障、及时发放五保金、优抚金,认真审核数据,及时发放医疗救助金 | 完成对困难群众的最低生活保障、及时发放五保金、优抚金,认真审核数据,及时发放医疗救助金 | 100% | 90% | 80% | 60% |
劳动和社会保障工作 | 农村 养老保险工作 | 达到全民参保 | 数据真实,动态管理及时发放资金 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
医疗保障 | 新型农村合作医疗 | 通过实施新型合作医疗,保障人民群众享受合作医疗带来的利益,降低农村居民看病就医的经济负担 | 全镇农村人口参保率达到95% | 100% | 90% | 80% | 60% | |
司法工作 | 2.5 | 普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助 | 提高全镇人民法律意识、法律素质、促进民主政法治建设。建立法律援助体系,化解人民内部矛盾。降低不稳定因素发生率 | 提高全镇人民法律意识和法律素质、促进民主法治建设。建立法律援助体系,扩大法律援助覆盖面,降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率 | 100% | 90% | 80% | 60% |
经济发展事务管理 | 775.1 | 负责乡村两级财务管理,农业、林业、水利、畜牧、扶贫开发等工作。研究制定经济发展规划加强农业产业化示范引导,推进产业结构调整;负责项目建设和招商引资的协调和指导,抓好地方特色产业等。 | 根据实际情况需要,按照相关法规政策对预算进行适时调整,确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时加强财政资金绩效管理,提高其使用效率和效益。 | |||||
财政工作 | 1.00 | 负责全镇各项有关经济事务的管理,保证各类经济活动正常运行 | 保工资,保运行,保重点项目,完成好各项财政收支任务。 | 保障资金运行足额、及时、准确,为各项经济事业保驾护航 | 100% | 90% | 80% | 60% |
农经工作 | 774.1 | 村级财务管理、一事一议项目管理 | 落实村财乡管政策,及时拨付资金,村级资金运行规范,一事一议政策的宣传、落实。 | 做好村级资金的监管、拨付工作。做好一事一议的管理工作 | 100% | 90% | 80% | 60% |
农业综合服务中心管理 | 246 | 主要负责农、林、牧、水各项事业的有关政策落实,新技术试验、示范、培训、推广;提供科技、信息服务,提高农民的科技水平和文化素质;为农民搞好产前、产中、产后服务,联系和发展市场、农村合作经济组织及产业协会等市场主体,帮助农民规避市场风险 | 保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。 | |||||
农业工作 | 实施良种补贴、动植物疫病防控等工作 | 提高农产品产量,优化农业产业结构,提高经济效益,增加农民收入。落实动植物防疫检疫政策,组织开展动植物的防疫检疫工作。 | 按照国家省市部署,对全县主要粮食作物良种补贴,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展,降低疫病危害,保障畜牧业健康发展 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
林业工作 | 157.96 | 造林绿化、巩固退耕还林成果,兑现政策补助资金等工作 | 工程治理区域生态状况得到明显改善 | 增加有林地面积,提高全镇绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。及时足额兑现退耕还林政策补助资金,兑现到农户 | 100% | 90% | 80% | 60% |
水利工作 | 14.04 | 保障农村饮水安全,防汛抗旱、水利工程建设、落实水库移民政策,扶持移民生产发展,保持移民生活稳定等工作 | 保障农村供水安全,大中型水库移民后期扶持工程,对社会稳定和经济发展起到积极作用 | 保障农村供水安全,增加移民收入,改善民生产、生活条件,促进居民稳定 | 100% | 90% | 80% | 60% |
乡村建设 | 74.00 | 厕所改造工程、危房改造工程、环境整治等工程 | 进一步改善农村面貌,提升农民生活品质,加快推进社会主义新农村建设 | 严格按照各项规范施工,开展垃圾集中整治活动,确保 "四清" 工作彻底到位,达到干净、美化、环境清洁 | 100% | 90% | 80% | 60% |
计划生育服务管理 | 1.54 | 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。 | |||||
计划生育工作 | 1.54 | 采取奖励、扶助、引导家庭和个人计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力 | 增强群众自觉落实计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,增强计生家庭的凝聚力及幸福感 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率,计生家庭特别扶助政策落实率,独生子女父母奖励政策 | 100% | 90% | 80% | 60% |
综合文化服务管理 | 15.12 | 宣传国家大政方针和农村政策,抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训,完善乡村文化阵地建设,推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。 | 文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,公共文化服务和文化艺术水平不断提高 | |||||
文化工作 | 15.12 | 公共文化服务、文化交流合作、文化宣传推介、文化保护、 "三祖" 文化的旅游开发 | 建立公共文化资源共享机制、健全公共文化服务网络,对文化进行综合推介,组织保护非物质文化遗产推动特色文化传承发扬 | 文化设施、机构、队伍健全率 | ≥90% | ≥85% | ≥75% | <75% |
环境管理 | 34 | 提升农村生态环境质量。 | 加强生态保护。 | |||||
农村环境综合整治 | 34 | 生活垃圾治理,改善农村人居和生态环境质量。 | 解决农村区域性突出环境问题 | 区域村庄垃圾处理率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
六、政府采购预算情况
2021年,我镇未安排部门政府采购项目预算。以空表列示。
部门政府采购预算
807大堡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目资金性质 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
七、国有资产信息
大堡镇人民政府2020末固定资产金额为1206万元(详见下表),
大堡镇人民政府固定资产占用情况表 | ||
编制部门:大堡镇人民政府 | 截止时间:2020年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | -- | 1273.78 |
1、房屋(平方米) | 8951.33 | 963.53 |
其中:办公用房(平方米) | 1022 | 88.21 |
2、车辆(台、辆) | 3 | 11.26 |
3、单价在20万元以上设备 | 3 | 67.20 |
4、其他固定资产 | -- | 231.79 |
八、名词解释
1、一般预算收入:通过一定的形式和程序有计划组织的由国家支配,纳入预算管理的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我镇无其他需要说明的事项。

公安机关备案 13073102000052