| 部门预算收支总表 | ||||
| 部门编码及名称:[807]大堡镇人民政府 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 1595.02 | 一、一般公共服务支出 | 442.6 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 121.96 | 二、外交支出 | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | ||
| 9 | 四、公共安全支出 | |||
| 10 | 五、教育支出 | |||
| 11 | 六、科学技术支出 | |||
| 12 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.12 | ||
| 13 | 八、社会保障和就业支出 | 139.49 | ||
| 14 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 15 | 十、卫生健康支出 | 34.35 | ||
| 16 | 十一、节能环保支出 | |||
| 17 | 十二、城乡社区支出 | 121.96 | ||
| 18 | 十三、农林水支出 | 933.67 | ||
| 19 | 十四、交通运输支出 | |||
| 20 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 21 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 22 | 十七、金融支出 | |||
| 23 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 25 | 二十、住房保障支出 | 29.79 | ||
| 26 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 29 | 二十四、预备费 | |||
| 30 | 二十五、其他支出 | |||
| 31 | 二十六、转移性支出 | |||
| 32 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 33 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 34 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 35 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 36 | 本年收入合计 | 1716.98 | 本年支出合计 | 1716.98 |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | |||
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 | |||
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 | |||
| 41 | 收入总计 | 1716.98 | 支出总计 | 1716.98 |

公安机关备案 13073102000052