一、总体情况
2025年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委县政府工作部署要求,依法及时准确公开我局相关信息,推进政府信息公开工作深入开展。
1.主动公开情况。对公开的信息内容分类归纳,按照对应专题进行发布,并及时公布各类工作年报、财务预决算报告信息。2025年度,我局在政府网站主动公开的政务公开信息总量为7条。
2.依申请公开情况。2025年度,我局共到政府信息公开申请6件。
3.政府信息管理。明确信息公开具体流程及内容把关工作,安排专职负责信息公开工作人员,所有公开的信息均经过科室负责人、分管领导和办公室的审查后发布。严格执行政务信息发布、内容审查和维护更新制度,确保信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
4.平台建设。强化统一政府信息公开平台监测、维护,确保内容及时更新、合理分类,杜绝错链、断链和内容混杂。加强对微信公众号、抖音等政务新媒体管理,强化政府信息公开功能,提升公众影响力。
5.监督保障。明确信息公开工作分管领导,确定各职能股室工作职责,从制度层面保障政府信息公开工作有序实施。定期开展政府信息公开自查工作,确保政府信息及时公开,以检查促工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局高度重视政务公开工作,但还存在一些不足,如:信息公开的敏感性有待提升,存在政府信息公开的全面性还不够、信息发布频率有所欠缺等问题。我局及时查漏补缺,将问题整改到位。
下一步,我们将继续不断在实践中完善各项工作制度, 强化内部统筹协调,积极探索拓宽公开渠道和方式,强化信息的时效性和工作规范化,确保我局政务信息公开工作符合要求,坚持及时公布和更新信息,使政府信息公开工作做到有实效。
六、其他需要报告的事项
2025年度,我局无其他需要报告的事项。

公安机关备案 13073102000052