根据国务院办公厅政府信息与政务公开办公室印发的《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)、市政府办印发的《关于做好2024年度政府信息公开年度报告编制发布的通知》和县政府办统一工作安排,结合本单位实际,编制了本报告,报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实省、市、县有关文件精神,扎实推进政府信息公开的各项工作,严格按照规定程序进行,公开信息及时上传至县政府网站,确保政府信息公开工作的顺利开展。我局通过涿鹿县人民政府网站主动公开了102条政府信息,公开内容包括:公告公示1条,行政许可1条,行政执法公示96条,财务预决算4条。
(一)政府信息公开部署和落实情况。一是强化组织领导。为确保政府信息公开工作扎实开展,局领导高度重视,明确了分管领导,确保信息发布工作有序开展。二是建立健全信息公开工作制度。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府办公室要求,依法依规对政务类信息予以公开。三是加强沟通保障。注重与相关部门的主动对接,对工作中存在的问题及时整改,进一步规范公开信息范围、标准和程序,使政府信息公开工作进一步常态化,确保信息的规范、准确、完整。
(二)扎实推进政务信息公开工作。一是狠抓工作落实。充分发挥各股室采集、编写、报送信息的积极性和主动性,要求全局各股室高度重视信息工作,按时按要求报送信息。二是做好行政处罚结果信息工作公示。对适用一般程序查办的行政处罚案件(依法需要保护的涉及商业秘密和个人隐私的除外),主动公开案件名称、处罚决定书文号,以及主要违法事实和处罚种类、依据、结果等,并及时回应社会关切。全年在政务网公开行政处罚结果信息58条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 58 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
我局政务公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足,主要是信息公开时效性、规范性还有待加强,主动公开的范围还有待进一步扩大,主动回应社会关切的意识还需进一步加强。
在下一步的工作中,我局将进一步完善信息公开制度机制,扩大主动公开范围;进一步完善对社会关切的热点问题的回应制度机制,及时回应社会关切;强化监督检查,及时发现问题,解决问题,严格落实政务公开各项制度,把政务公开各项工作不断推向深入。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。

公安机关备案 13073102000052