一、总体情况
2023年以来,我局认真贯彻落实上级工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,依法及时准确公开我局相关信息,推进政府信息公开工作深入开展。
1. 主动公开情况
2023年度我局在张家口市涿鹿县政府网站信息公开平台主动公开信息5条,主动接受社会舆论监督,有效提升了我局工作的公开透明度。
2. 依申请公开情况
2023年度我局高度重视依申请公开工作,不断完善制度机制,坚持依法规范办理,增强统计服务能力。2023年没有接到申请公开情况。
3. 政府信息管理
建立健全四级审核、发布、动态管理机制,严格落实公开前保密审查,把握公开的力度和节奏,确保公开内容的完整性、规范性和权威性,根据县政府网络中心的要求,及时对已公开信息进行整改和完善。
4. 平台建设
我局信息公开工作依托涿鹿县人民政府门户网站的方式开展,指派专人负责政府信息公开工作,丰富信息资源,规范平台管理。同时严格按照时间节点及时更新各个平台信息,确保相关内容准确及时,使其成为社会公众便捷、全面获取重点政府信息的权威渠道,群众通过政府门户网站的“政府信息公开”栏目可查看我局主动公开的政府信息。
5. 监督保障
由我局办公室负责政务信息公开的具体工作、各个科室共同参与,健全了信息公开制度,加强对政府信息公开工作的日常监管及自查自纠,规范信息公开的范围、流程和审核,确保信息及时、准确、规范、完整,充分保障人民的知情权。主动接受人民群众的监督评议,2023全年无信息公开方面的投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:政务公开相关法律法规学习不够全面,信息更新不够及时,数量太少;信息公开内容广度和深度还不够。
(二)整改措施:一是加强学习,全面系统的学习政务公开相关法律法规,提高统计系统工作人员对政务公开工作的思想认识;二是加强培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的交流,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华。
六、其他需要报告的事项
无。

公安机关备案 13073102000052