| 2025年涿鹿县城市生活饮用水第一季度卫生监测结果公示 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 祥和苑二期 | 轩辕南区 | 怡馨小区 | 涿鹿中学 | 河东镇牛角庄村 | 矾山镇五堡村 | 黑山寺乡黑山寺村 | 卧佛寺乡太平堡村 | 保岱镇西堡村 | 大堡镇大堡村 | 辉耀镇辉耀村 | 五堡镇新胡庄村 | 谢家堡乡谢家堡村 | 蟒石口乡马兰涧村 | 大河南镇刘家蓬村 | 东小庄镇红庙堡村 | 武家沟镇长疃村 | 张家堡镇杜庄村 | 栾庄乡栾庄村村 | 温泉屯乡吉家营村 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(度) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 菌落总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 监测单位 :涿鹿县疾控中心 | 送检日期: 2025.3.4 | 检测日期: 2025.3.12 | 审核人:常建军 | |||||||||||||||||

公安机关备案 13073102000052